\begin{table}[ht]
\caption{Puntos Críticos: Distribución $t$ de Student}
\tiny
$$
\tabcolsep .75ex
\def\arraystretch{1.5}
\begin{tabular}{|r|ccccccccccccc|}
\hline & 0'9995& 0'995& 0'9875& 0'975& 0'95& 0'875&
0'85& 0'8& 0'75& 0'7& 0'65& 0'6& 0'55\\ \hline
1& 636'58& 63'656& 25'452& 12'706& 6'3137& 2'4142& 1'9626& 1'3764& 1'0000& 0'7265& 0'5095& 0'3249& 0'1584\\
2& 31'600& 9'9250& 6'2054& 4'3027& 2'9200& 1'6036& 1'3862& 1'0607& 0'8165& 0'6172& 0'4447& 0'2887& 0'1421\\
3& 12'924& 5'8408& 4'1765& 3'1824& 2'3534& 1'4226& 1'2498& 0'9785& 0'7649& 0'5844& 0'4242& 0'2767& 0'1366\\
4& 8'6101& 4'6041& 3'4954& 2'7765& 2'1318& 1'3444& 1'1896& 0'9410& 0'7407& 0'5686& 0'4142& 0'2707& 0'1338\\
5& 6'8685& 4'0321& 3'1634& 2'5706& 2'0150& 1'3009& 1'1558& 0'9195& 0'7267& 0'5594& 0'4082& 0'2672& 0'1322\\
6& 5'9587& 3'7074& 2'9687& 2'4469& 1'9432& 1'2733& 1'1342& 0'9057& 0'7176& 0'5534& 0'4043& 0'2648& 0'1311\\
7& 5'4081& 3'4995& 2'8412& 2'3646& 1'8946& 1'2543& 1'1192& 0'8960& 0'7111& 0'5491& 0'4015& 0'2632& 0'1303\\
8& 5'0414& 3'3554& 2'7515& 2'3060& 1'8595& 1'2403& 1'1081& 0'8889& 0'7064& 0'5459& 0'3995& 0'2619& 0'1297\\
9& 4'7809& 3'2498& 2'6850& 2'2622& 1'8331& 1'2297& 1'0997& 0'8834& 0'7027& 0'5435& 0'3979& 0'2610& 0'1293\\
10& 4'5868& 3'1693& 2'6338& 2'2281& 1'8125& 1'2213& 1'0931& 0'8791& 0'6998& 0'5415& 0'3966& 0'2602& 0'1289\\
11& 4'4369& 3'1058& 2'5931& 2'2010& 1'7959& 1'2145& 1'0877& 0'8755& 0'6974& 0'5399& 0'3956& 0'2596& 0'1286\\
12& 4'3178& 3'0545& 2'5600& 2'1788& 1'7823& 1'2089& 1'0832& 0'8726& 0'6955& 0'5386& 0'3947& 0'2590& 0'1283\\
13& 4'2209& 3'0123& 2'5326& 2'1604& 1'7709& 1'2041& 1'0795& 0'8702& 0'6938& 0'5375& 0'3940& 0'2586& 0'1281\\
14& 4'1403& 2'9768& 2'5096& 2'1448& 1'7613& 1'2001& 1'0763& 0'8681& 0'6924& 0'5366& 0'3933& 0'2582& 0'1280\\
15& 4'0728& 2'9467& 2'4899& 2'1315& 1'7531& 1'1967& 1'0735& 0'8662& 0'6912& 0'5357& 0'3928& 0'2579& 0'1278\\
16& 4'0149& 2'9208& 2'4729& 2'1199& 1'7459& 1'1937& 1'0711& 0'8647& 0'6901& 0'5350& 0'3923& 0'2576& 0'1277\\
17& 3'9651& 2'8982& 2'4581& 2'1098& 1'7396& 1'1910& 1'0690& 0'8633& 0'6892& 0'5344& 0'3919& 0'2573& 0'1276\\
18& 3'9217& 2'8784& 2'4450& 2'1009& 1'7341& 1'1887& 1'0672& 0'8620& 0'6884& 0'5338& 0'3915& 0'2571& 0'1274\\
19& 3'8833& 2'8609& 2'4334& 2'0930& 1'7291& 1'1866& 1'0655& 0'8610& 0'6876& 0'5333& 0'3912& 0'2569& 0'1274\\
20& 3'8496& 2'8453& 2'4231& 2'0860& 1'7247& 1'1848& 1'0640& 0'8600& 0'6870& 0'5329& 0'3909& 0'2567& 0'1273\\
21& 3'8193& 2'8314& 2'4138& 2'0796& 1'7207& 1'1831& 1'0627& 0'8591& 0'6864& 0'5325& 0'3906& 0'2566& 0'1272\\
22& 3'7922& 2'8188& 2'4055& 2'0739& 1'7171& 1'1815& 1'0614& 0'8583& 0'6858& 0'5321& 0'3904& 0'2564& 0'1271\\
23& 3'7676& 2'8073& 2'3979& 2'0687& 1'7139& 1'1802& 1'0603& 0'8575& 0'6853& 0'5317& 0'3902& 0'2563& 0'1271\\
24& 3'7454& 2'7970& 2'3910& 2'0639& 1'7109& 1'1789& 1'0593& 0'8569& 0'6848& 0'5314& 0'3900& 0'2562& 0'1270\\
25& 3'7251& 2'7874& 2'3846& 2'0595& 1'7081& 1'1777& 1'0584& 0'8562& 0'6844& 0'5312& 0'3898& 0'2561& 0'1269\\
26& 3'7067& 2'7787& 2'3788& 2'0555& 1'7056& 1'1766& 1'0575& 0'8557& 0'6840& 0'5309& 0'3896& 0'2560& 0'1269\\
27& 3'6895& 2'7707& 2'3734& 2'0518& 1'7033& 1'1756& 1'0567& 0'8551& 0'6837& 0'5306& 0'3894& 0'2559& 0'1268\\
28& 3'6739& 2'7633& 2'3685& 2'0484& 1'7011& 1'1747& 1'0560& 0'8546& 0'6834& 0'5304& 0'3893& 0'2558& 0'1268\\
29& 3'6595& 2'7564& 2'3638& 2'0452& 1'6991& 1'1739& 1'0553& 0'8542& 0'6830& 0'5302& 0'3892& 0'2557& 0'1268\\
30& 3'6460& 2'7500& 2'3596& 2'0423& 1'6973& 1'1731& 1'0547& 0'8538& 0'6828& 0'5300& 0'3890& 0'2556& 0'1267\\
35& 3'5911& 2'7238& 2'3420& 2'0301& 1'6896& 1'1698& 1'0520& 0'8520& 0'6816& 0'5292& 0'3885& 0'2553& 0'1266\\
40& 3'5510& 2'7045& 2'3289& 2'0211& 1'6839& 1'1673& 1'0500& 0'8507& 0'6807& 0'5286& 0'3881& 0'2550& 0'1265\\
50& 3'4960& 2'6778& 2'3109& 2'0086& 1'6759& 1'1639& 1'0473& 0'8489& 0'6794& 0'5278& 0'3875& 0'2547& 0'1263\\
60& 3'4602& 2'6603& 2'2990& 2'0003& 1'6706& 1'1616& 1'0455& 0'8477& 0'6786& 0'5272& 0'3872& 0'2545& 0'1262\\
80& 3'4164& 2'6387& 2'2844& 1'9901& 1'6641& 1'1588& 1'0432& 0'8461& 0'6776& 0'5265& 0'3867& 0'2542& 0'1261\\
100& 3'3905& 2'6259& 2'2757& 1'9840& 1'6602& 1'1571& 1'0418& 0'8452& 0'6770& 0'5261& 0'3864& 0'2540& 0'1260\\
120& 3'3734& 2'6174& 2'2699& 1'9799& 1'6576&
1'1559& 1'0409& 0'8446& 0'6765& 0'5258& 0'3862&
0'2539& 0'1259\\ \hline
\end{tabular}
$$
\end{table}
