\begin{table}[ht]
\caption{Distribución de Poisson}
\tiny
$$
\tabcolsep 1.15ex
\def\arraystretch{1.5}
\begin{tabular}{|r|cccccccccccccc|}
\hline $k$& 0'1& 0'2& 0'3& 0'4& 0'5& 0'6& 0'7&
0'8& 0'9& 1'0& 1'1& 1'2& 1'3& 1'4\\ \hline
0& 0'905& 0'819& 0'741& 0'670& 0'611& 0'549& 0'497& 0'449& 0'407& 0'368& 0'333& 0'301& 0'273& 0'247\\
1& 0'995& 0'982& 0'963& 0'938& 0'910& 0'878& 0'844& 0'809& 0'772& 0'736& 0'699& 0'663& 0'627& 0'592\\
2& 1'000& 0'999& 0'996& 0'992& 0'986& 0'977& 0'966& 0'953& 0'937& 0'920& 0'900& 0'879& 0'857& 0'833\\
3& & 1'000& 1'000& 0'999& 0'998& 0'997& 0'994& 0'991& 0'987& 0'981& 0'974& 0'966& 0'957& 0'946\\
4& & & & 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'998& 0'996& 0'995& 0'992& 0'989& 0'986\\
5& & & & & & & 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'998& 0'998& 0'997\\
6& & & & & & & & & & 1'000& 1'000& 1'000& 1'000& 0'999\\
7& & & & & & & & & & & & & & 1'000\\
\hline\hline $k$& 1'5& 1'6& 1'7& 1'8& 1'9& 2'0&
2'2& 2'4& 2'6& 2'8& 3'0& 3'2& 3'4& 3'6\\ \hline
0& 0'223& 0'202& 0'183& 0'165& 0'150& 0'135& 0'111& 0'091& 0'074& 0'061& 0'050& 0'041& 0'033& 0'027\\
1& 0'558& 0'525& 0'493& 0'463& 0'434& 0'406& 0'355& 0'308& 0'267& 0'231& 0'199& 0'171& 0'147& 0'126\\
2& 0'809& 0'783& 0'757& 0'731& 0'704& 0'677& 0'623& 0'570& 0'518& 0'469& 0'423& 0'380& 0'340& 0'303\\
3& 0'934& 0'921& 0'907& 0'891& 0'875& 0'857& 0'819& 0'779& 0'736& 0'692& 0'647& 0'603& 0'558& 0'515\\
4& 0'981& 0'976& 0'970& 0'964& 0'956& 0'947& 0'928& 0'904& 0'877& 0'848& 0'815& 0'781& 0'744& 0'706\\
5& 0'996& 0'994& 0'992& 0'990& 0'987& 0'983& 0'975& 0'964& 0'951& 0'935& 0'916& 0'895& 0'871& 0'844\\
6& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'997& 0'995& 0'993& 0'988& 0'983& 0'976& 0'966& 0'955& 0'942& 0'927\\
7& 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'995& 0'992& 0'988& 0'983& 0'977& 0'969\\
8& & & & 1'000& 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'998& 0'996& 0'994& 0'992& 0'988\\
9& & & & & & & & 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'996\\
10& & & & & & & & & & 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999\\
11& & & & & & & & & & & & & 1'000&
1'000\\ \hline\hline $k$& 3'8& 4'0& 4'2& 4'4& 4'6&
4'8& 5'0& 5'2& 5'4& 5'6& 5'8& 6'0& 6'5& 7\\
\hline
0& 0'022& 0'018& 0'015& 0'012& 0'010& 0'008& 0'007& 0'006& 0'005& 0'004& 0'003& 0'002& 0'002& 0'001\\
1& 0'107& 0'092& 0'078& 0'066& 0'056& 0'048& 0'040& 0'034& 0'029& 0'024& 0'021& 0'017& 0'011& 0'007\\
2& 0'269& 0'238& 0'210& 0'185& 0'163& 0'143& 0'125& 0'109& 0'095& 0'082& 0'072& 0'062& 0'043& 0'030\\
3& 0'473& 0'433& 0'395& 0'359& 0'326& 0'294& 0'265& 0'238& 0'213& 0'191& 0'170& 0'151& 0'112& 0'082\\
4& 0'668& 0'629& 0'590& 0'551& 0'513& 0'476& 0'440& 0'406& 0'373& 0'342& 0'313& 0'285& 0'223& 0'173\\
5& 0'816& 0'785& 0'753& 0'720& 0'686& 0'651& 0'616& 0'581& 0'546& 0'512& 0'478& 0'446& 0'369& 0'301\\
6& 0'909& 0'889& 0'867& 0'844& 0'818& 0'791& 0'762& 0'732& 0'702& 0'670& 0'638& 0'606& 0'527& 0'450\\
7& 0'960& 0'949& 0'936& 0'921& 0'905& 0'887& 0'867& 0'845& 0'822& 0'797& 0'771& 0'744& 0'673& 0'599\\
8& 0'984& 0'979& 0'972& 0'964& 0'955& 0'944& 0'932& 0'918& 0'903& 0'886& 0'867& 0'847& 0'792& 0'730\\
9& 0'994& 0'992& 0'989& 0'985& 0'980& 0'975& 0'968& 0'960& 0'951& 0'941& 0'929& 0'916& 0'877& 0'830\\
10& 0'998& 0'997& 0'996& 0'994& 0'992& 0'990& 0'986& 0'982& 0'977& 0'972& 0'965& 0'957& 0'933& 0'901\\
11& 0'999& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'996& 0'995& 0'993& 0'990& 0'988& 0'984& 0'980& 0'966& 0'947\\
12& 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'996& 0'995& 0'993& 0'991& 0'984& 0'973\\
13& & & & 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'999& 0'998& 0'997& 0'996& 0'993& 0'987\\
14& & & & & & & 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'999& 0'999& 0'997& 0'994\\
15& & & & & & & & & 1'000& 1'000& 1'000& 0'999& 0'999& 0'998\\
16& & & & & & & & & & & & 1'000&
1'000& 0'999\\ \hline
\end{tabular}
$$
\end{table}
