\begin{table}
\def\arraystetch{1.5}
\caption{Región Crítica: Test de Duncan\label{Duncan1}}
\tiny
\tabcolsep 1.3ex
$$
\begin{tabular}{|r|cccccccccccccccc|}
\multicolumn{17}{c}{$\alpha=\mbox{0'01}$}\\
\hline &\multicolumn{16}{c|}{$p$}\\ \cline{2-17}
$n_2$&2&3&4&5&6&7&8&9&10&12&14&16&18&20&50&100\\ \hline
 1 &90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0& 90'0\\
 2 &14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0& 14'0\\
 3 &8'26&  8'5&  8'6&  8'7&  8'8&  8'9&  8'9&  9'0&  9'0&  9'0&  9'1&  9'2&  9'3&  9'3&  9'3&  9'3\\
 4 &6'51&  6'8&  6'9&  7'0&  7'1&  7'1&  7'2&  7'2&  7'3&  7'3&  7'4&  7'4&  7'5&  7'5&  7'5&  7'5\\
 5 &5'70& 5'96& 6'11& 6'18& 6'26& 6'33& 6'40& 6'44&  6'5&  6'6&  6'6&  6'7&  6'7&  6'8&  6'8&  6'8\\
 6 &5'24& 5'51& 5'65& 5'73& 5'81& 5'88& 5'95& 6'00&  6'0&  6'1&  6'2&  6'2&  6'3&  6'3&  6'3&  6'3\\
 7 &4'95& 5'22& 5'37& 5'45& 5'53& 5'61& 5'69& 5'73&  5'8&  5'8&  5'9&  5'9&  6'0&  6'0&  6'0&  6'0\\
 8 &4'74& 5'00& 5'14& 5'23& 5'32& 5'40& 5'47& 5'51&  5'5&  5'6&  5'7&  5'7&  5'8&  5'8&  5'8&  5'8\\
 9 &4'60& 4'86& 4'99& 5'08& 5'17& 5'25& 5'32& 5'36&  5'4&  5'5&  5'5&  5'6&  5'7&  5'7&  5'7&  5'7\\
10 &4'48& 4'73& 4'88& 4'96& 5'06& 5'13& 5'20& 5'24& 5'28& 5'36& 5'42& 5'48& 5'54& 5'55& 5'55& 5'55\\
11 &4'39& 4'63& 4'77& 4'86& 4'94& 5'01& 5'06& 5'12& 5'15& 5'24& 5'28& 5'34& 5'38& 5'39& 5'39& 5'39\\
l2 &4'32& 4'55& 4'68& 4'76& 4'84& 4'92& 4'96& 5'02& 5'07& 5'13& 5'17& 5'22& 5'24& 5'26& 5'26& 5'26\\
13 &4'26& 4'48& 4'62& 4'69& 4'74& 4'84& 4'88& 4'94& 4'98& 5'04& 5'08& 5'13& 5'14& 5:15& 5'15& 5'15\\
14 &4'21& 4'47& 4'55& 4'63& 4'70& 4'78& 4'83& 4'87& 4'91& 4'96& 5'00& 5'04& 5'06& 5'07& 5'07& 5'07\\
15 &4'17& 4'37& 4'50& 4'58& 4'64& 4'72& 4'77& 4'81& 4'84& 4'90& 4'94& 4'97& 4'99& 5'00& 5'00& 5'00\\
16 &4'13& 4'34& 4'45& 4'54& 4'60& 4'67& 4'72& 4'76& 4'79& 4'84& 4'88& 4'91& 4'93& 4'94& 4'94& 4'94\\
17 &4'10& 4'30& 4'41& 4'50& 4'56& 4'63& 4'68& 4'73& 4'75& 4'80& 4'83& 4'86& 4'88& 4'89& 4'89& 4'89\\
18 &4'07& 4'27& 4'38& 4'46& 4'53& 4'59& 4'64& 4'68& 4'71& 4'76& 4'79& 4'8Z& 4'84& 4'85& 4'85& 4'85\\
19 &4'05& 4'24& 4'35& 4'43& 4'50& 4'56& 4'61& 4'64& 4'67& 4'72& 4'76& 4'79& 4'81& 4'82& 4'82& 4'82\\
20 &4'02& 4'22& 4'33& 4'40& 4'47& 4'53& 4'58& 4'61& 4'65& 4'69& 4'73& 4'76& 4'78& 4'79& 4'79& 4'79\\
22 &3'99& 4'17& 4'28& 4'36& 4'42& 4'48& 4'53& 4'57& 4'60& 4'65& 4'68& 4'71& 4'74& 4'75& 4'75& 4'75\\
24 &3'96& 4'14& 4'24& 4'33& 4'39& 4'44& 4'49& 4'53& 4'57& 4'62& 4'64& 4'67& 4'70& 4'7Z& 4'74& 4'74\\
26 &3'93& 4'11& 4'21& 4'30& 4'36& 4'41& 4'46& 4'50& 4'53& 4'58& 4'6Z& 4'65& 4'67& 4'69& 4'73& 4'73\\
28 &3'91& 4'08& 4'18& 4'28& 4'34& 4'39& 4'43& 4'47& 4'51& 4'56& 4'60& 4'62& 4'65& 4'67& 4'72& 4'72\\
30 &3'89& 4'06& 4'16& 4'22& 4'33& 4'36& 4'41& 4'45& 4'48& 4'54& 4'58& 4'61& 4'63& 4'65& 4'71& 4'71\\
40 &3'82& 3'99& 4'10& 4'17& 4'24& 4'30& 4'34& 4'37& 4'41& 4'46& 4'51& 4'54& 4'57& 4'59& 4'69& 4'69\\
60 &3'76& 3'92& 4'03& 4'12& 4'17& 4'23& 4'27& 4'31& 4'34& 4'39& 4'44& 4'47& 4'50& 4'53& 4'66& 4'66\\
100&3'71&3'86& 3'98 &4'06 &4'11& 4'17& 4'21& 4'25& 4'29& 4'35& 4'38& 4'42& 4'45& 4'48& 4'64&4'65\\
$\infty$&3'64& 3'80& 3'90& 3'98& 4'04 &4'09& 4'14& 4'17& 4'20& 4'26&4'31& 4'34& 4'38 &4'41 &4'60&4'68\\
\hline
\end{tabular}
$$

$$
\begin{tabular}{|c|cccccccccccccccc|}
\multicolumn{17}{c}{$\alpha=\mbox{0'05}$}\\
\hline &\multicolumn{16}{c|}{p}\\ \cline{2-17}
$n_2$&2& 3& 4& 5& 6& 7& 8& 9& 10& 12& 14& 16& 18& 20& 50& 100\\
\hline
1&18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0& 18'0\\
2&6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09& 6'09\\
3&4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50& 4'50\\
4&3'93& 4'01& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02& 4'02\\
5&3'64& 3'74& 3'79& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83& 3'83\\
6&3'46& 3'58& 3'64& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68& 3'68\\
7&3'35& 3'47& 3'54& 3'58& 3'60& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61& 3'61\\
8&3'Z6& 3'39& 3'47& 3'5Z& 3'55& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56& 3'56\\
9&3'20& 3'34& 3'41& 3'47& 3'50& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52& 3'52\\
10&3'15& 3'30& 3'37& 3'43& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47& 3'48& 3'48\\
11&3'11& 3'27& 3'35& 3'39& 3'43& 3'44& 3'45& 3'46& 3'46& 3'46& 3'46& 3'46& 3'47& 3'48& 3'48& 3'48\\
12&3'08& 3'23& 3'33& 3'36& 3'40& 3'42& 3'44& 3'44& 3'46& 3'46& 3'46& 3'46& 3'47& 3'48& 3'48& 3'48\\
13&3'06& 3'21& 3'30& 3'35& 3'38& 3'41& 3'4?& 3'44& 3'45& 3'45& 3'46& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
14&3'03& 3'18& 3'27& 3'33& 3'37& 3'39& 3'41& 3'42& 3'44& 3'45& 3'46& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
15&3'01& 3'16& 3'25& 3'31& 3'36& 3'38& 3'40& 3'4Z& 3'43& 3'44& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
16&3'00& 3'15& 3'?3& 3'30& 3'34& 3'37& 3'39& 3'41& 3'43& 3'44& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
17&2'98& 3'13& 3'22& 3'28& 3'33& 3'36& 3'38& 3'40& 3'42& 3'44& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
18&2'97& 3'12& 3'21& 3'27& 3'32& 3'35& 3'37& 3'39& 3'41& 3'43& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
19&2'96& 3'11& 3'19& 3'26& 3'31& 3'35& 3'37& 3'39& 3'41& 3'43& 3'44& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
20&2'95& 3'10& 3'18& 3'25& 3'30& 3'34& 3'36& 3'38& 3'40& 3'43& 3'44& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47& 3'47\\
22&2'93& 3'08& 3'17& 3'24& 3'29& 3'32& 3'35& 3'37& 3'39& 3'42& 3'44& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
24&2'92& 3'07& 3'15& 3'22& 3'28& 3'31& 3'34& 3'37& 3'38& 3'41& 3'44& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
26&2'91& 3'06& 3'14& 3'21& 3'27& 3'30& 3'34& 3'36& 3'38& 3'41& 3'43& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
28&2'90& 3'04& 3'13& 3'20& 3'26& 3'30& 3'33& 3'35& 3'37& 3'40& 3'43& 3'45& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
30&2'89& 3'04& 3'12& 3'20& 3'25& 3'29& 3'32& 3'35& 3'37& 3'40& 3'43& 3'44& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
40&2'86& 3'01& 3'10& 3'17& 3'22& 3'27& 3'30& 3'33& 3'35& 3'39& 3'4Z& 3'44& 3'46& 3'47& 3'47& 3'47\\
60&2'83& 2'98& 3'08& 3'14& 3'20& 3'24& 3'28& 3'31& 3'33& 3'37& 3'40& 3'43& 3'45& 3'47& 3'48& 3'48\\
100&2'80& 2'95& 3'05& 3'12& 3'18& 3'22& 3'26& 3'29& 3'32& 3'36& 3'40& 3'42& 3'45& 3'47& 3'53& 3'53\\
$\infty$&2'77& 2'92& 3'02& 3'09& 3'15& 3'19& 3'23& 3'26& 3'29& 3'34& 3'38& 3'41& 3'44& 3'47& 3'61& 3'67\\
\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}
