\begin{table}
\caption{Puntos Críticos: Distribución $\chi^2$}
\tiny
$$
\tabcolsep .75ex
\def\arraystretch{1.4}
\begin{tabular}{|r|ccccccccccccc|}
\hline & 0'9995& 0'995& 0'9875& 0'975& 0'95& 0'875&
0'85& 0'8& 0'75& 0'7& 0'65& 0'6& 0'55\\ \hline
1& 12'115& 7'8794& 6'2385& 5'0239& 3'8415& 2'3535& 2'0722& 1'6424& 1'3233& 1'0742& 0'8735& 0'7083& 0'5707\\
2& 15'201& 10'597& 8'7641& 7'3778& 5'9915& 4'1589& 3'7942& 3'2189& 2'7726& 2'4079& 2'0996& 1'8326& 1'5970\\
3& 17'731& 12'838& 10'861& 9'3484& 7'8147& 5'7394& 5'3170& 4'6416& 4'1083& 3'6649& 3'2831& 2'9462& 2'6430\\
4& 19'998& 14'860& 12'762& 11'143& 9'4877& 7'2140& 6'7449& 5'9886& 5'3853& 4'8784& 4'4377& 4'0446& 3'6871\\
5& 22'106& 16'750& 14'544& 12'832& 11'070& 8'6248& 8'1152& 7'2893& 6'6257& 6'0644& 5'5731& 5'1319& 4'7278\\
6& 24'102& 18'548& 16'244& 14'449& 12'592& 9'9917& 9'4461& 8'5581& 7'8408& 7'2311& 6'6948& 6'2108& 5'7652\\
7& 26'018& 20'278& 17'885& 16'013& 14'067& 11'326& 10'748& 9'8032& 9'0371& 8'3834& 7'8061& 7'2832& 6'8000\\
8& 27'867& 21'955& 19'478& 17'535& 15'507& 12'636& 12'027& 11'030& 10'219& 9'5245& 8'9094& 8'3505& 7'8325\\
9& 29'667& 23'589& 21'034& 19'023& 16'919& 13'926& 13'288& 12'242& 11'389& 10'656& 10'006& 9'4136& 8'8632\\
10& 31'419& 25'188& 22'558& 20'483& 18'307& 15'198& 14'534& 13'442& 12'549& 11'781& 11'097& 10'473& 9'8922\\
11& 33'138& 26'757& 24'056& 21'920& 19'675& 16'457& 15'767& 14'631& 13'701& 12'899& 12'184& 11'530& 10'920\\
12& 34'821& 28'300& 25'530& 23'337& 21'026& 17'703& 16'989& 15'812& 14'845& 14'011& 13'266& 12'584& 11'946\\
13& 36'477& 29'819& 26'985& 24'736& 22'362& 18'939& 18'202& 16'985& 15'984& 15'119& 14'345& 13'636& 12'972\\
14& 38'109& 31'319& 28'422& 26'119& 23'685& 20'166& 19'406& 18'151& 17'117& 16'222& 15'421& 14'685& 13'996\\
15& 39'717& 32'801& 29'843& 27'488& 24'996& 21'384& 20'603& 19'311& 18'245& 17'322& 16'494& 15'733& 15'020\\
16& 41'308& 34'267& 31'250& 28'845& 26'296& 22'595& 21'793& 20'465& 19'369& 18'418& 17'565& 16'780& 16'042\\
17& 42'881& 35'718& 32'644& 30'191& 27'587& 23'799& 22'977& 21'615& 20'489& 19'511& 18'633& 17'824& 17'065\\
18& 44'434& 37'156& 34'027& 31'526& 28'869& 24'997& 24'155& 22'760& 21'605& 20'601& 19'699& 18'868& 18'086\\
19& 45'974& 38'582& 35'399& 32'852& 30'144& 26'189& 25'329& 23'900& 22'718& 21'689& 20'764& 19'910& 19'107\\
20& 47'498& 39'997& 36'760& 34'170& 31'410& 27'376& 26'498& 25'038& 23'828& 22'775& 21'826& 20'951& 20'127\\
21& 49'010& 41'401& 38'113& 35'479& 32'671& 28'559& 27'662& 26'171& 24'935& 23'858& 22'888& 21'992& 21'147\\
22& 50'510& 42'796& 39'458& 36'781& 33'924& 29'737& 28'822& 27'301& 26'039& 24'939& 23'947& 23'031& 22'166\\
23& 51'999& 44'181& 40'794& 38'076& 35'172& 30'911& 29'979& 28'429& 27'141& 26'018& 25'006& 24'069& 23'185\\
24& 53'478& 45'558& 42'124& 39'364& 36'415& 32'081& 31'132& 29'553& 28'241& 27'096& 26'063& 25'106& 24'204\\
25& 54'948& 46'928& 43'446& 40'646& 37'652& 33'247& 32'282& 30'675& 29'339& 28'172& 27'118& 26'143& 25'222\\
26& 56'407& 48'290& 44'762& 41'923& 38'885& 34'410& 33'429& 31'795& 30'435& 29'246& 28'173& 27'179& 26'240\\
27& 57'856& 49'645& 46'071& 43'195& 40'113& 35'570& 34'574& 32'912& 31'528& 30'319& 29'227& 28'214& 27'257\\
28& 59'299& 50'994& 47'375& 44'461& 41'337& 36'727& 35'715& 34'027& 32'620& 31'391& 30'279& 29'249& 28'274\\
29& 60'734& 52'335& 48'674& 45'722& 42'557& 37'881& 36'854& 35'139& 33'711& 32'461& 31'331& 30'283& 29'291\\
30& 62'160& 53'672& 49'967& 46'979& 43'773& 39'033& 37'990& 36'250& 34'800& 33'530& 32'382& 31'316& 30'307\\
35& 69'197& 60'275& 56'365& 53'203& 49'802& 44'753& 43'640& 41'778& 40'223& 38'859& 37'623& 36'475& 35'386\\
40& 76'096& 66'766& 62'665& 59'342& 55'758& 50'424& 49'244& 47'269& 45'616& 44'165& 42'848& 41'622& 40'459\\
50& 89'560& 79'490& 75'039& 71'420& 67'505& 61'647& 60'346& 58'164& 56'334& 54'723& 53'258& 51'892& 50'592\\
60& 102'70& 91'952& 87'184& 83'298& 79'082& 72'751& 71'341& 68'972& 66'981& 65'226& 63'628& 62'135& 60'713\\
80& 128'26& 116'32& 110'99& 106'63& 101'88& 94'709& 93'106& 90'405& 88'130& 86'120& 84'284& 82'566& 80'927\\
100& 153'16& 140'17& 134'34& 129'56& 124'34& 116'43& 114'66& 111'67& 109'14& 106'91& 104'86& 102'95& 101'11\\
120& 177'60& 163'65& 157'37& 152'21& 146'57&
137'99& 136'06& 132'81& 130'05& 127'62& 125'38&
123'29& 121'28\\\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}

%\pagebreak

\begin{table}
\caption{Puntos Críticos: Distribución $\chi^2$}
\tiny
$$
\tabcolsep .3ex
\def\arraystretch{1.4}
\begin{tabular}{|r|cccccccccccccc|}
\hline
& 0,5& 0,45& 0,4& 0,35& 0,3& 0,25& 0,2& 0,15& 0,125& 0,1& 0,05& 0,025& 0,01& 0,005\\%& 0,0025& 0,0001\\
\hline
1& 0,4549& 0,3573& 0,2750& 0,2059& 0,1485& 0,1015& 0,0642& 0,0358& 0,0247& 0,0158& 0,0039& 0,0010& 0,0002& 0,0000\\%& 0,0000& 0,0000\\
2& 1,3863& 1,1957& 1,0217& 0,8616& 0,7133& 0,5754& 0,4463& 0,3250& 0,2671& 0,2107& 0,1026& 0,0506& 0,0201& 0,0100\\%& 0,0050& 0,0002\\
3& 2,3660& 2,1095& 1,8692& 1,6416& 1,4237& 1,2125& 1,0052& 0,7978& 0,6924& 0,5844& 0,3518& 0,2158& 0,1148& 0,0717\\%& 0,0449& 0,0052\\
4& 3,3567& 3,0469& 2,7528& 2,4701& 2,1947& 1,9226& 1,6488& 1,3665& 1,2188& 1,0636& 0,7107& 0,4844& 0,2971& 0,2070\\%& 0,1449& 0,0284\\
5& 4,3515& 3,9959& 3,6555& 3,3251& 2,9999& 2,6746& 2,3425& 1,9938& 1,8082& 1,6103& 1,1455& 0,8312& 0,5543& 0,4118\\%& 0,3075& 0,0821\\
6& 5,3481& 4,9519& 4,5702& 4,1973& 3,8276& 3,4546& 3,0701& 2,6613& 2,4411& 2,2041& 1,6354& 1,2373& 0,8721& 0,6757\\%& 0,5266& 0,1723\\
7& 6,3458& 5,9125& 5,4932& 5,0816& 4,6713& 4,2549& 3,8223& 3,3583& 3,1063& 2,8331& 2,1673& 1,6899& 1,2390& 0,9893\\%& 0,7945& 0,2998\\
8& 7,3441& 6,8766& 6,4226& 5,9753& 5,5274& 5,0706& 4,5936& 4,0782& 3,7965& 3,4895& 2,7326& 2,1797& 1,6465& 1,3444\\%& 1,1042& 0,4634\\
9& 8,3428& 7,8434& 7,3570& 6,8763& 6,3933& 5,8988& 5,3801& 4,8165& 4,5070& 4,1682& 3,3251& 2,7004& 2,0879& 1,7349\\%& 1,4501& 0,6611\\
10& 9,3418& 8,8124& 8,2955& 7,7832& 7,2672& 6,7372& 6,1791& 5,5701& 5,2341& 4,8652& 3,9403& 3,2470& 2,5582& 2,1558\\%& 1,8274& 0,8890\\
11& 10,341& 9,7831& 9,2373& 8,6952& 8,1479& 7,5841& 6,9887& 6,3364& 5,9754& 5,5778& 4,5748& 3,8157& 3,0535& 2,6032\\%& 2,2321& 1,1449\\
12& 11,340& 10,755& 10,182& 9,6115& 9,0343& 8,4384& 7,8073& 7,1138& 6,7288& 6,3038& 5,2260& 4,4038& 3,5706& 3,0738\\%& 2,6612& 1,4281\\
13& 12,340& 11,729& 11,129& 10,532& 9,9257& 9,2991& 8,6339& 7,9008& 7,4929& 7,0415& 5,8919& 5,0087& 4,1069& 3,5650\\%& 3,1118& 1,7341\\
14& 13,339& 12,703& 12,078& 11,455& 10,821& 10,165& 9,4673& 8,6963& 8,2662& 7,7895& 6,5706& 5,6287& 4,6604& 4,0747\\%& 3,5820& 2,0601\\
15& 14,339& 13,679& 13,030& 12,381& 11,721& 11,037& 10,307& 9,4993& 9,0479& 8,5468& 7,2609& 6,2621& 5,2294& 4,6009\\%& 4,0697& 2,4084\\
16& 15,338& 14,656& 13,983& 13,310& 12,624& 11,912& 11,152& 10,309& 9,8370& 9,3122& 7,9616& 6,9077& 5,8122& 5,1422\\%& 4,5734& 2,7736\\
17& 16,338& 15,633& 14,937& 14,241& 13,531& 12,792& 12,002& 11,125& 10,633& 10,085& 8,6718& 7,5642& 6,4077& 5,6973\\%& 5,0916& 3,1561\\
18& 17,338& 16,611& 15,893& 15,174& 14,440& 13,675& 12,857& 11,946& 11,435& 10,865& 9,3904& 8,2307& 7,0149& 6,2648\\%& 5,6234& 3,5559\\
19& 18,338& 17,589& 16,850& 16,109& 15,352& 14,562& 13,716& 12,773& 12,242& 11,651& 10,117& 8,9065& 7,6327& 6,8439\\%& 6,1673& 3,9687\\
20& 19,337& 18,569& 17,809& 17,046& 16,266& 15,452& 14,578& 13,604& 13,055& 12,443& 10,851& 9,5908& 8,2604& 7,4338\\%& 6,7228& 4,3950\\
21& 20,337& 19,548& 18,768& 17,984& 17,182& 16,344& 15,445& 14,439& 13,873& 13,240& 11,591& 10,283& 8,8972& 8,0336\\%& 7,2889& 4,8342\\
22& 21,337& 20,529& 19,729& 18,924& 18,101& 17,240& 16,314& 15,279& 14,695& 14,041& 12,338& 10,982& 9,5425& 8,6427\\%& 7,8648& 5,2862\\
23& 22,337& 21,510& 20,690& 19,866& 19,021& 18,137& 17,187& 16,122& 15,521& 14,848& 13,091& 11,689& 10,196& 9,2604\\%& 8,4503& 5,7482\\
24& 23,337& 22,491& 21,652& 20,808& 19,943& 19,037& 18,062& 16,969& 16,351& 15,659& 13,848& 12,401& 10,856& 9,8862\\%& 9,0441& 6,2231\\
25& 24,337& 23,472& 22,616& 21,752& 20,867& 19,939& 18,940& 17,818& 17,184& 16,473& 14,611& 13,120& 11,524& 10,520\\%& 9,6462& 6,7087\\
26& 25,336& 24,454& 23,579& 22,697& 21,792& 20,843& 19,820& 18,671& 18,021& 17,292& 15,379& 13,844& 12,198& 11,160\\%& 10,256& 7,1980\\
27& 26,336& 25,437& 24,544& 23,644& 22,719& 21,749& 20,703& 19,527& 18,861& 18,114& 16,151& 14,573& 12,878& 11,808\\%& 10,873& 7,6997\\
28& 27,336& 26,419& 25,509& 24,591& 23,647& 22,657& 21,588& 20,386& 19,704& 18,939& 16,928& 15,308& 13,565& 12,461\\%& 11,497& 8,2115\\
29& 28,336& 27,402& 26,475& 25,539& 24,577& 23,567& 22,475& 21,247& 20,550& 19,768& 17,708& 16,047& 14,256& 13,121\\%& 12,128& 8,7303\\
30& 29,336& 28,386& 27,442& 26,488& 25,508& 24,478& 23,364& 22,110& 21,399& 20,599& 18,493& 16,791& 14,953& 13,787\\%& 12,765& 9,2559\\
35& 34,336& 33,306& 32,282& 31,246& 30,178& 29,054& 27,836& 26,460& 25,678& 24,797& 22,465& 20,569& 18,509& 17,192\\%& 16,032& 11,993\\
40& 39,335& 38,233& 37,134& 36,021& 34,872& 33,660& 32,345& 30,856& 30,008& 29,051& 26,509& 24,433& 22,164& 20,707\\%& 19,417& 14,882\\
50& 49,335& 48,099& 46,864& 45,610& 44,313& 42,942& 41,449& 39,754& 38,785& 37,689& 34,764& 32,357& 29,707& 27,991\\%& 26,464& 21,008\\
60& 59,335& 57,978& 56,620& 55,239& 53,809& 52,294& 50,641& 48,759& 47,680& 46,459& 43,188& 40,482& 37,485& 35,534\\%& 33,791& 27,501\\
80& 79,334& 77,763& 76,188& 74,583& 72,915& 71,145& 69,207& 66,994& 65,722& 64,278& 60,391& 57,153& 53,540& 51,172\\%& 49,043& 41,241\\
100& 99,334& 97,574& 95,808& 94,005& 92,129& 90,133& 87,945& 85,441& 83,999& 82,358& 77,929& 74,222& 70,065& 67,328\\%& 64,857& 55,720\\
120& 119,33& 117,40& 115,46& 113,48& 111,42& 109,22& 106,81& 104,04& 102,44& 100,62& 95,705& 91,573& 86,923& 83,852\\%& 81,073& 70,736\\
\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}
